| Titre | Droits | Acc. | Durée | Mise à jour | Compositeur et infos |
|---|
| Andro | | | | | |
| Andro | - | acc | 35s | 28/02/2006 | |
| Andro Crusoé (N°2) | - | | 1'15s | | |
| Andro Folk (Vannetais) | - | acc | 26s | 20/06/2009 | |
| Andro Fontimpe | - | | 1'0s | 13/04/2005 | |
| Andro Mac | - | | 48s | | |
| Andro N°3 (de la Maison) (Blé noir) | - | acc | 24s | 01/10/2005 | |
| Andro Robinson (N°1) | - | | 1'24s | | |
| Andro de Chateauvert | - | 2v+acc | 36s | 18/09/2007 | |
| Hunter dro | - | 2v+acc | 48s | 06/02/2008 | |
| Les filles de la Rochelle | - | | 9s | | |
| Titine coupons du bois | - | | 17s | 13/04/2005 | |
| Andro-Hanter dro | | | | | |
| Andro - Hanter dro n° 2 | - | | 42s | | |
| Andro - Hanter dro n°1 | - | | 25s | | |
| Bourrée 2 temps | | | | | |
| 3 Bourrées Corinne + Jeunes | - | acc | 1'36s | 15/04/2007 | |
| A Corinne | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
| Bourrée (Cf Fabrice) | - | | 30s | 09/03/2008 | |
| Bourrée Chaînée de Rivarenne | - | | 32s | | |
| Bourrée d'Aurore Sand | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
| Bourrée de Crotfou | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
| Bourrée de la vallée noire | - | | 32s | | |
| Bourrée des Jeunes | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
| Bourrée des dindes | - | acc | 32s | 06/12/2009 | |
| Bourrée des petits ruisseaux | Droits | acc | 32s | 13/01/2005 | Jean Blanchard |
| Bourrée du Bec de l'Orient | Droits | | 54s | 16/10/2004 | Daniel Gourdon |
| Bourrée en rond N°2 | - | | 15s | | |
| Bourrée à Gaston Pommier | - | | 27s | 29/10/2008 | |
| Derrière chez nous (La montagne) | - | 2v+acc | 24s | 01/11/2008 | |
| Il est bien temps | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
| Bourrée 3 temps | | | | | |
| 2 Bourrées Marchoises | - | | 48s | 22/03/2005 | |
| 3 Bourrées 3 temps (Saucerre-Morvan-Emilia) | - | | 1'36s | 28/02/2005 | |
| Aï vist lou loup | - | | 36s | 08/01/2008 | |
| Bourrée 07 | - | | 26s | 20/09/2008 | |
| Bourrée d'Auvergne | - | | 29s | | |
| Bourrée d'Emilia | - | | 32s | | |
| Bourrée d'après la pluie | - | acc | 57s | 11/09/2004 | |
| Bourrée de Royat (des Bouteilles) | - | | 26s | | |
| Bourrée de Saucerre (de Sancerre ?) | - | | 32s | | |
| Bourrée du Berry | - | | 29s | | |
| Bourrée du Morvan | - | | 32s | | |
| Bourrée du pape | - | | 29s | | Pascal Peyremorte |
| Bourrée à François | - | | 32s | 08/01/2008 | |
| Bourée en V d'Issoudun | - | | 26s | | |
| Chaine d'Orcine | - | | 36s | | |
| Complainte du buveur | - | | 25s | | |
| La Crouzade | - | 2v+acc | 40s | 21/09/2008 | |
| La Louise | - | | 32s | 08/03/2007 | Trad. Auvergne |
| La Montagnarde | - | | 32s | 27/11/2004 | |
| La Mouraillade | - | | 35s | 08/01/2008 | |
| La laine des moutons | - | | 29s | | |
| Le Tournidjaire | - | | 35s | | |
| Les Grandes Poteries | - | | 24s | 16/10/2004 | |
| Parsou | - | acc | 26s | | |
| Té té raité (Tiens toi bien) | - | acc | 40s | | (Auvergne) |
| Bransle | | | | | |
| Bonsoir maître de maison | - | | 24s | | |
| Bransle d'Ecosse | - | | 46s | | |
| Bransle de la Montarde | - | acc | 32s | 05/12/2009 | |
| Bransle des chevaux | - | | 50s | | Toinot Arbot
(1588) -> Renaissance |
| Bransle des lavandières | - | | 38s | | |
| Bransle du Pinagay | - | | 21s | 13/04/2006 | |
| Bransle du rat | - | | 16s | | |
| Cassandre | - | 2v+acc | 22s | 06/12/2009 | |
| Gavotte de L'Aven | - | acc | 32s | | |
| Joli mai | - | | 26s | 15/04/2007 | |
| L'Anneau | - | 2v+acc | 18s | 29/03/2005 | |
| Le Bransle des Pois | - | acc | 24s | 24/02/2004 | |
| Le maître de maison | - | acc | 20s | 10/09/2004 | |
| Chapeloise | | | | | |
| Carole's Horse + Courant d'Eire | - | | 36s | | Yves Pouyet
29/03/2005 |
| La Chapeloise | - | | 32s | | |
| Fandango | | | | | |
| Fandango | - | acc | 57s | 02/10/2005 | |
| Gavotte | | | | | |
| Gavotte 1 | - | | 24s | | |
| Gavotte 3 | - | | 36s | | |
| Gavotte bretonne | - | | 24s | | |
| Gavotte d'honneur | - | | 16s | | |
| Gavotte de Karim | - | 2v | 41s | 01/07/2009 | Karim Mule |
| Gavotte n° 2 | - | | 18s | | |
| Hanter dro | | | | | |
| Dessous le rosier blanc | - | | 55s | 08/01/2008 | TraditionnelJadis nommé "Hanterdro à Christian Maës".
Merci à Jean-Loup L'évèque pour la correction. |
| Hanter dro Clam | - | | 36s | 20/06/2009 | |
| Hanter dro N° 1 | - | | 28s | | |
| Hanter dro Philantropique | - | acc | 28s | 24/02/2004 | |
| Hornpipe | | | | | |
| Hornpipe | - | | 48s | 29/03/2005 | |
| Hornpipe 2 | - | | 51s | 27/02/2006 | |
| Laridé | | | | | |
| Dans les prisons d'ailleurs | Droits | | 27s | 03/01/2006 | Daniel Gengenbach |
| Fleur d'orange, fleur de lys | - | | 22s | 08/03/2007 | |
| Laridé du Croisic (dit "de Maluzerne") | - | acc | 1'4s | 24/02/2004 | |
| Maraichine | | | | | |
| Le coupeur de paille | - | 2v | 16s | | |
| Maraichine | - | | 28s | | |
| Mazurka | | | | | |
| L'Allumeuse et l'Aveugle | Droits | acc | 48s | 09/12/2007 | Daniel Gourdon (CD : DJAL "Nuits Blanches") |
| Mazurka 1 | - | | 18s | | |
| Mazurka de Jules | - | | 17s | | |
| Mazurka de Servan | - | | 18s | | |
| Mazurka de St-Andiol (Mazurka provençale) | - | | 36s | 26/12/2005 | |
| Mazurka de l'Apleau | - | | 18s | 15/11/2004 | |
| Mazurka de la trace | - | | 48s | | |
| Mazurka en 4 parties (Baluchtrade) | - | | 1'12s | | |
| Mazurka à Jabut | - | | 40s | 14/11/2004 | |
| Nénuphar | - | acc | 41s | 05/12/2004 | Jeff Piccardi |
| Petit Louis | - | | 41s | | (Trad Finlande) |
| Sonny's Mazurka (Mazurka des étoiles) | - | acc | 48s | 24/02/2004 | |
| The Rose of Raby | Droits | acc | 1'1s | 11/04/2005 | D. Shepherd / Blowzabella --> site |
| Vieille Mazurka | - | | 1'1s | | |
| Mazurka-Polka | | | | | |
| Mazurka - polka | - | | 57s | | |
| Mixer - Jig | | | | | |
| 3 cercles - Pull to stop the engine | - | acc | 1'36s | 06/12/2009 | 3 airs trad. regroupés et nommé par DIWALL. (Une Jig irlandaise et deux tarentelles). |
| All fool's day | - | | 36s | | |
| Bill Hartes | - | | 36s | 03/06/2005 | |
| Black Nag | - | | 36s | | Plus d'infos |
| Cercle Jig 1 | - | | 36s | 13/04/2005 | |
| Cercle Jig 2 | - | | 36s | | |
| Cercle Jig 3 | - | | 36s | | |
| Cercle n°2 | - | | 28s | | |
| Cumberland Reel | - | acc | 36s | 22/03/2005 | |
| Down by the hills | - | | 32s | 13/04/2005 | |
| Gillians's apples | - | | 1'7s | 30/11/2006 | |
| Going to the well for water | - | | 54s | | |
| Jig (Danse du captaine) | - | acc | 36s | 24/02/2004 | |
| Jig de "Gwendal" | - | | 1'12s | | |
| Jig de Coelberg | - | acc | 16s | | |
| Jig de Waring | - | | 36s | | |
| Jig à Daniel | - | | 36s | | |
| Jig_irlandaise 2 | - | | 32s | | |
| Jump at the sun | Droits | | 32s | 16/11/2004 | J. Kirkpatrick-->  |
| Kevin Mac Tiernan's jig | - | | 36s | | |
| Manigances | - | | 32s | 03/03/2008 | |
| Milala | - | | 32s | | |
| Morning Dew + ??? | - | | 54s | 18/10/2006 | |
| Out on the Ocean | - | acc | 36s | | |
| Tarentella (Wedding Tarantella) | - | 2v+acc | 1'30s | 07/02/2010 | |
| Tarentelle (Italie) | - | | 32s | 29/03/2005 | |
| Tarentelle 2 | - | acc | 48s | 27/03/2007 | |
| Tarentelle 3 | - | | 27s | 13/04/2007 | |
| The Connachtman's Rambles | - | | 32s | | |
| The Irish Washerwoman | - | 3v+acc | 31s | | |
| The Kesh jig (The Kincora Jig) | - | acc | 32s | 05/12/2009 | |
| The Lark in the Morning | - | acc | 1'12s | | |
| The boys of the town | - | acc | 36s | | |
| Tony Hall | - | 2v+acc | 32s | 22/04/2005 | |
| Mixer - Reel | | | | | |
| Butter Peas (Cercle n°1) | - | acc | 32s | | (Trad Anglais) |
| Castle Bride | - | acc | 43s | 16/10/2004 | |
| Child Groves | - | | 32s | | |
| Cooley's reel | - | acc | 48s | | |
| Danse de l'ours | - | | 48s | 29/03/2005 | |
| Drowsy Maggie | - | 2v+acc | 24s | 22/10/2004 | |
| John Brennan's | - | acc | 48s | 21/04/2009 | Trad. Irish music. |
| Kitchen Girls | - | | 38s | 31/01/2005 | |
| Manigances 1 | - | | 38s | | |
| Manigances 2 | - | | 19s | | |
| Petit reel indien | - | | 39s | 25/07/2008 | Morceau trad joué par "Les chauffeurs à pied". . |
| Reel Québécois | - | | 38s | 14/09/2006 | |
| Reel de Saint Sauveur (La confiture de Biencourt) | - | | 48s | | |
| Ships are Sailing | - | 2v+acc | 48s | 16/10/2004 | |
| Temperence Reel | - | | 38s | 29/03/2005 | |
| Polka | | | | | |
| 3 Polkas Irlandaises | - | acc | 1'36s | | |
| Au Casteth de Mossur Montet | - | | 16s | 13/04/2006 | |
| Cric crac | - | | 14s | 31/03/2006 | |
| L'harmonica | - | acc | 20s | 22/10/2006 | Chant marin trad. |
| La Vielha | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
| La marmotte | - | acc | 36s | 22/10/2006 | Trad. Savoyard |
| La roulotte | - | | 16s | | |
| Pat a cake polka Nick Nack Paddy Wack | - | | 24s | 01/01/2005 | |
| Polka | - | | 41s | | |
| Polka (?) | - | 2v+acc | 24s | 13/09/2008 | |
| Polka (n°45) | - | | 1'4s | | |
| Polka Franconne | - | | 40s | | (de Franconie, Allemagne) |
| Polka Guillerette | - | acc | 38s | | |
| Polka Italienne | - | | 32s | | |
| Polka Mexicaine (La Cotula) | - | acc | 32s | 05/12/2004 | |
| Polka Slave | - | | 36s | | |
| Polka Wallone | - | | 24s | | |
| Polka de Cartier | - | acc | 27s | 01/06/2005 | |
| Polka de Coustouby | - | | 32s | 22/10/2004 | |
| Polka de Grandfontaine | - | | 32s | | |
| Polka de l'Aveyron | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
| Polka del Formich | - | acc | 42s | 06/11/2007 | |
| Polka n°1 | - | | 1'5s | | |
| Polka à Claude | - | | 38s | 28/01/2007 | |
| Polkas du Kerry | - | | 1'6s | | |
| Question-Réponse (Polka n°3) | - | | 41s | | |
| Stern Polka | - | 2v | 48s | 03/03/2008 | Avait été appelée "Polka tournante" |
| Tout de suite ! (Polka n°2) | - | | 1'4s | | |
| Polka piquée | | | | | |
| 3 Polkas piquées d'Auvergne | - | | 48s | 01/06/2005 | |
| Gavèca ma Canhòta | - | acc | 24s | 21/04/2009 | Alain Floutard |
| Gavèca ou "Ma canhota" | - | acc | 24s | | |
| La Parisienne | - | | 16s | 15/11/2004 | |
| Polka piquée du Brabant | - | 3v | 35s | 04/03/2007 | |
| Polka qui descend | - | | 16s | | |
| Polska | | | | | |
| Amollpolskan | - | 2v+acc | 1'4s | | Compositeur : |
| Hugo | - | 2v | 54s | 30/12/2005 | |
| Quadrille | | | | | |
| Quadrille de Francis | - | 2v+acc | 38s | 04/03/2007 | |
| Quadrille de Kholom | - | | 27s | 12/03/2005 | |
| Rondeau | | | | | |
| Rondeau dans l'eau | - | acc | 54s | 21/04/2009 | |
| Rondeau de Corbefin | - | | 25s | 29/10/2008 | |
| Rondeau de Luglon | - | | 17s | | |
| Rondeau de Mirepoix | - | | 24s | | |
| Rondeau del Castanet | - | acc | 16s | 03/03/2008 | |
| Rondeau des Landes | - | | 12s | | |
Rondeau des chiens battus  | Droits | acc | 45s | | Stephane Delicq -->
|
| Rondeau des chiens battus (variante) | Droits | acc | 54s | | Original : Stephane Delicq
Variations : Lk et FC |
| Rondeau à 4 notes | - | acc | 18s | 24/02/2004 | |
| Rondeau à 5 phrases | - | | 54s | | |
| Rondeau à Madier | - | acc | 36s | 24/02/2004 | |
| Suite de 3 rondeaux du haut Agenais | - | | 48s | | |
| Scottich | | | | | |
| 2 Scottiches "du Gerbier" | - | | 1'36s | | |
| Cattiano | - | | 40s | | |
| Danza das Burgas | - | 2v | 54s | | |
| Joc Din Casvana | - | acc | 38s | | (Trad Roumain) |
| La Boite à Bois | Droits | 2v+acc | 48s | 03/03/2008 | N. Pfiser |
| La Galère | - | | 1'0s | | Damien Peyremorte |
| La foire de l'est | - | 2v+acc | 32s | 21/09/2008 | |
| La lune dans L'Aïga | - | acc | 48s | | Avait été nommée "Scottich à Paris" avant que son nom soit retrouvé. |
| La petite Jeannette | - | acc | 24s | 04/10/2004 | |
| Plant un cau | - | | 38s | 29/08/2005 | |
| Portsmouth | - | acc | 1'25s | 14/10/2006 | Origine : Contredanse anglaise, rapportée par John Playford (~1700) |
| Poussière d'ange | Droits | | 58s | 12/11/2008 | Didier Champion, Les Brayaud |
| Scottich Républicaine | - | | 21s | | |
| Scottich Suédoise | - | | 42s | | |
| Scottich Suédoise 2 | - | | 1'0s | 27/01/2008 | |
| Scottich Tournante | - | | 34s | | |
| Scottich de Chateauvert | - | | 36s | 05/01/2006 | |
| Scottich de Jane | - | | 24s | | |
| Scottich de l'Est (Scottich Camion) | - | acc | 48s | | |
| Scottich en 4 partie (St Chartier) | - | | 1'36s | | |
| Scottich à Auger | - | | 19s | | (Poitou) |
| Scottich à Claude 2 | - | acc | 36s | 08/03/2007 | |
| Scottish | - | | 24s | 30/11/2006 | |
| Scottish (Hélène-Sylvaine) | - | | 1'25s | 30/11/2006 | |
| Scottish (probablement) N°1 | - | | 19s | | |
| Scottish Norvégienne | - | | 48s | | |
| Scottish N°2 | - | | 38s | | |
| Scottish Ripatalouère | - | | 24s | | |
| Scottish de Haute Bretagne | - | | 19s | | |
| Scottish de Lucek | - | acc | 36s | 05/12/2009 | |
| Scottish de Thierry | - | | 32s | | |
| Scottish du Père Jacques | - | | 54s | | |
| Scottish du p'tit bossu | - | | 36s | 29/10/2008 | |
| Scottish n° 1 | - | | 38s | | (De Perronne ?) |
| Scottish ou Andro | - | | 48s | | |
| Scottish sous le pont | - | | 30s | | |
| Scottish syncopée de La Châtre | - | | 24s | | |
| Scottish à Jabut | - | | 24s | | |
| Scottish à Virmoux | - | acc | 48s | 03/06/2005 | |
| Tabou | - | acc | 48s | | |
| Tournesol | - | | 48s | | Karim Mule |
| Tousto barto | - | | 36s | 13/04/2007 | |
| Scottich-Valse | | | | | |
| A la claire fontaine (version canadienne) | - | | 34s | 27/12/2005 | |
| Derrière chez moi, il y a une montagne | - | acc | 25s | | |
| Ha dis moi mon Suzon | - | | 27s | 27/01/2008 | |
| Scottich-valse N°2 | - | | 28s | | |
| Scottish - Valse | - | | 27s | | |
| Slip jig | | | | | |
| A Fig For A Kiss | - | | 27s | 16/10/2004 | |
| Drops of Brandy | - | | 1'21s | 13/03/2006 | |
| The Butterfly | - | acc | 40s | 16/10/2004 | |
| The Kid on the mountain | - | acc | 1'17s | | |
| Trikot | | | | | |
| Quand j'étais chez mon père | - | | 21s | 08/01/2008 | |
| Two Steps | | | | | |
| High point | - | | 12s | | |
| Kitchen Girl | - | | 48s | | Reel New England
(non doublé pour two steps) |
| Red Haired Boy | - | acc | 48s | 08/03/2007 | |
| Taille des ronces | - | | 32s | 14/08/2006 | |
| Two steps Country | - | | 21s | | |
| Two steps de Gilles | - | acc | 32s | 14/01/2006 | |
| Two steps de Sylvie | - | acc | 19s | 10/09/2004 | |
| Two steps de Sylvie + Gilles | - | acc | 57s | 16/10/2004 | |
| Two steps n°1 | - | | 24s | 08/03/2007 | |
| Valse | | | | | |
| (Cassette travail 1990) | - | | 1'12s | | |
| A l'entour du moulin | - | acc | 34s | | Trad. Receuilli par Jean-michel Saint-Cricq auprès de
Mr Henri Bodou de Jurançon, à côté de Pau, Pyrénées-Atlantiques |
| Astrid Valse | - | | 32s | | |
| Away all Away | - | 2v | 13s | | |
| Boire à son tour | - | | 25s | | |
| Bonnes gens Valse | - | | 36s | | |
| Charles's valse | - | | 32s | | |
| Dressons le mai | - | acc | 31s | | Canon à 3 voix |
| Elsey's Waltz (Valse Danoise) | - | | 54s | | Archie Dogg (1899-1990) |
| En avant blonde | - | | 24s | | |
| Entre folk et musette | - | | 48s | | |
| Forest flower | - | 3v | 1'21s | 02/08/2010 | |
| Inisheer | - | acc | 48s | 07/12/2007 | |
| La belle se promène | - | | 30s | | |
| La complainte du buveur | - | | 10s | | |
| Les flots de l'amour | - | 2v+acc | 2'42s | 15/04/2007 | Trad russie |
| Lo Turlututu | - | 4v | 27s | 28/02/2006 | Traditionnel Limousin, |
| Ma pastourelle + Un soir | - | | 1'12s | | (2 valses auvergnates) |
| Marine | - | | 36s | 14/09/2008 | |
| Marion s'y promène | - | | 25s | | |
| Nobles et roturiers | - | | 39s | | |
| Sous ta fenêtre (Valse Bressane) | - | | 23s | 21/05/2007 | |
| Tariec | - | | 2'8s | 08/04/2007 | Origine : probablement Diwall |
| The Leinster lass (valse irlandaise) | - | | 32s | 21/10/2004 | |
| Valse | - | 2v | 21s | 20/01/2008 | |
| Valse (Cf Fabrice 1) | - | acc | 32s | 17/02/2008 | |
| Valse (Cf Fabrice) 2 | - | acc | 32s | 09/03/2009 | |
| Valse Bressane | - | | 29s | 07/06/2007 | |
| Valse Costebelle | - | | 55s | | |
| Valse Ecossaise | - | acc | 1'12s | | |
| Valse Irlandaise | - | | 1'12s | | |
| Valse Polonnaise | - | | 31s | | |
| Valse de Radjik (Valse de Sitnik) | - | acc | 41s | 24/02/2004 | Traditionnel Suédois |
| Valse de ce temps là | - | | 44s | | |
| Valse de l'ivrogne | - | | 49s | | |
| Valse des roses | - | acc | 32s | 05/12/2009 | |
| Valse des roses (2) | - | | 32s | 31/08/2009 | |
| Valse du Meulet | - | | 1'19s | 08/04/2005 | |
| Valse du bout du monde | - | | 49s | | |
| Valse du revenant | - | | 24s | 31/03/2006 | |
| Valse du sud-ouest | - | | 43s | | |
| Valse à Bouffard | - | | 36s | | |
| Valse à Joseph | - | | 28s | | |
| Valse à hésitations | - | | 32s | | |
| Varblomor | - | acc | 32s | | Trad. suède |
| Valse à 5, 8 temps | | | | | |
| Les vingt meurtriers | - | | 50s | 18/09/2007 | Complainte Trad. Recueillie par Louis Pink en 1930
Région de Fénétrange |
| Valse à 5 temps | - | | 25s | 11/04/2005 | |
| Valse à 5 temps (2) | - | acc | 34s | 05/12/2009 | |
| Valse à 8 temps | - | 2v+acc | 17s | 06/12/2009 | |
| [Autres danses] | | | | | |
| Alunelul | - | acc | 24s | 19/06/2006 | Danse Roumaine (prononcer Alounéloule).
(Entendu aussi comme Yougoslave) |
| Brandy | - | | 24s | | |
| Brise pied | - | | 36s | 13/04/2006 | |
| C'est la fille de la meunière | - | | 16s | | |
| Cochinchine | - | acc | 48s | | |
| Croque Monsieur | - | acc | 32s | | |
| Doudourika | - | | 16s | 19/08/2005 | |
| Farandole du Var, ou La Sauteuse (Farandole provençale) | - | | 41s | 26/12/2005 | |
| Glenside n°1 | - | | 32s | | |
| Koast ar Hoad | - | | 42s | | |
| La Galopide | - | acc | 38s | 21/04/2008 | |
| La Grand' Saint Jean | - | | 22s | 08/03/2007 | |
| La Troïka | - | | 27s | | (Russie) |
| La gigue (gigouillette, ...) | - | | 16s | 14/09/2008 | |
| Le Bastringue | - | acc | 32s | | |
| Le Carnaval de Lenz | - | | 34s | | |
| Le Porcher | - | | 25s | | (Alsace) |
| Le coucou | - | | 35s | 10/03/2006 | |
| Les 7 sauts | - | acc | 29s | | |
| Marche | - | | 36s | | |
| Mary and Dorothy | - | 2v | 15s | 27/03/2005 | |
| Orijance | - | | 18s | | Prononciation : Orientsé
Origine : Kraguevac (Yougoslavie) |
| Robin Ddiog | - | 2v+acc | 1'3s | 03/12/2006 | |
| Ronde "Targo Martégale" (de Martigues) (Ronde provençale 2) | - | | 16s | 26/12/2005 | |
| Ronde provençale | - | | 17s | | |
| Ronde à 7 temps | - | 2v+acc | 26s | 22/03/2005 | |
| Saute Lapin | - | | 16s | | |
| Swindle Triumph | - | acc | 42s | 08/08/2005 | |
| Tango (?) | - | | 48s | | |
| Tzadik Ke'Tamar | - | acc | 24s | 03/01/2010 | Aussi appelée Tsadi Katamar
|
| [Hors répertoire] | | | | | |
| Andante et Valse de Concert | - | 5v | 6'51s | | G. BRICCIALDI. OP.116. |
| Anne de Bretagne | - | 2v+acc | 48s | | Transc. P.Peyremorte |
| J'ai révé que j'étais un papillon | Droits | 2v | 45s | | Kan Ishii
|
| Jenny's Chickens | - | acc | 36s | 23/03/2005 | |
| MADAM MAXWELL | - | | 1'21s | | O CAROLAN |
| Miss Mac Dermott (Princess Royal) | - | acc | 1'20s | 27/08/2007 | O'Carolan |
| Nine by nine | Droits | 4v+acc | 52s | 19/11/2006 | Musique de PICKETT |
| Oh Happy day | Droits | 6v | 1'39s | | Par. et Mus. E.R. Hawkins |
| Suite Jig/Reel/Reel (Manigances) | - | acc | 2'4s | 24/05/2007 | Arrangement pour "Musicales, Champagnier" |
| THE GROVES HORNPIPE | Droits | | 2'20s | | |
Tebe poem  | - | 4v | 1'57s | 29/08/2007 | Liturgie orthodoxe slave Bortniansky (1751-1825) |
| The waltz of the little girls | - | acc | 1'30s | 01/06/2005 | 1/2 trad francais, Joss Bouchard (Canada)
1/2 Tarey Rasmussen (Colorado)
|